Uitslag 26e Cheltenhamrun
10 km - 31 augustus 2024
| 1 | Ricardo Sint Nicolaas | H35 | 00:32:41
| 2 | Okbazgi Kidane | H35 | 00:32:46
| 3 | Paul Moerland | Hsen | 00:34:46
| 4 | Mario Poldervaart | Hsen | 00:35:09
| 5 | Roel van Nes | H45 | 00:35:21
| 6 | Toon Heeren | H55 | 00:35:43
| 7 | Jelle van den Berg | Hsen | 00:36:11
| 8 | Richard van Waardenburg | H45 | 00:36:27
| 9 | Ad van Beek | H55 | 00:37:13
| 10 | Hans Berendsen | H55 | 00:38:31
| 11 | Gerard Lensvelt | H55 | 00:39:06
| 12 | John v.d. Wansem | H65 | 00:40:04
| 13 | Ab Snoeij | H55 | 00:40:59
| 14 | Joost Boterman | H45 | 00:41:07
| 15 | Peter Lazeroms | H55 | 00:41:37
| 16 | Hans Raaijmakers | H55 | 00:41:40
| 17 | Marlien van Beek | D55 | 00:41:56
| 18 | Melani Sumpena Adinata | D35 | 00:42:28
| 19 | Jan Baarends | H65 | 00:43:14
| 20 | Michael de Wolf | H45 | 00:43:24
| 21 | Jos van Rijswijk | H45 | 00:44:57
| 22 | Peter Gulden | H55 | 00:45:56
| 23 | Jaap Methorst | H35 | 00:46:16
| 24 | Andre Meijers | H35 | 00:46:49
| 25 | Birgit Voorn | D55 | 00:47:05
| 26 | Yvonne Boot | D35 | 00:47:13
| 27 | Jacques de Groot | H55 | 00:47:41
| 28 | Ina van Ontzel | D55 | 00:48:18
| 29 | Teus Schouten | Hsen | 00:49:41
| 30 | George Mathijssen | H45 | 00:49:48
| 31 | Machteld Verdaasdonk | D45 | 00:50:32
| 32 | Peter Suijkerbuijk | H65 | 00:51:30
| 33 | Erik Korst | H35 | 00:52:05
| 34 | Marian Verbruggen | D45 | 00:53:16
| 35 | Bart Danen | H35 | 00:53:31
| 36 | Jerry Jordaan | Hsen | 00:54:40
| 37 | Peter Rijsdijk | H65 | 01:02:37
| 38 | Jacqueline Meijers | D45 | 01:03:07
| 39 | Patrick Pijpers | H45 | 01:18:57
Uitslag 1e De 5 van ut Gat
| 1 | Liam Mies | Her | 00:22:02
| 2 | Frans Mies | Her | 00:22:03
| 3 | Jos Ooms | Her | 00:22:48
| 4 | Mark de Meijer | Her | 00:23:27
| 5 | Nick Vermolen | Her | 00:23:28
| 6 | Tim Vermolen | Her | 00:24:04
| 7 | Johan van den Elzen | Her | 00:24:10
| 8 | Celina Bronka | Dam | 00:26:05
| 9 | Adrie van Bavel | Her | 00:26:13
| 10 | Gijs Toren | Her | 00:26:56
| 11 | Frank Toren | Her | 00:26:57
| 12 | Sandra Rumkorf | Dam | 00:28:05
| 13 | Mats den Ouden | Her | 00:31:33
| 14 | Jolanda Kievit | Dam | 00:32:05
| uit | Tamara van Roosendaal | Dam | #N/B
| uit | Sjors van der Straten | Her | #N/B
LET OP: PRIJZEN ALLEEN TE VERKRIJGEN TIJDENS DE PRIJSUITREIKING
WORDEN NIET NAGEZONDEN